Semester I | Semester II | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
16001101 | Pendidikan Agama | 2 | 16001106 | Pancasila | 2 |
16001107 | Kewarganegaraan | 2 | 16001108 | Bahasa Indonesia | 2 |
16001409 | Matematika | 3 | 16002113 | Pendidikan Karakter | 2 |
16001410 | Fisika | 3 | 16082207 | Kimia Analisa 1 | 2 |
16001414 | Konsep Teknologi | 2 | 16082203 | Kalkulus | 3 |
16001417 | Pengantar Manajemen | 2 | 16082207 | Kimia Fisika 1 | 2 |
16081206 | Kimia Dasar | 3 | 16082305 | Mikrobiologi Industri* | 3 |
16081308 | Teknologi Terapan* | 2 | 16082406 | Alat Industri Kimia | 2 |
16082408 | Menggambar Teknik | 1 | |||
Jumlah | 19 | Jumlah | 19 | ||
Semester III | Semester IV | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
16001411 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 16002412 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
16083204 | Kimia Analisa 2 * | 3 | 16002216 | Kewirausahaan | 2 |
16083202 | Pemrograman komputer* | 2 | 16004315 | Metode Penelitian ilmiah | 2 |
16083204 | Kimia Organik 1 | 2 | 16084303 | Kimia Fisika 2 * | 3 |
16083206 | Proses Transfer | 3 | 16084406 | Operasi Teknik Kimia 2 | 3 |
16083407 | Operasi Teknik Kimia 1 | 3 | 16084405 | Thermodinamika T. Kimia 1 | 3 |
16083405 | Azas Teknik Kimia 1 | 3 | 16084406 | Azas Teknik Kimia 2 | 3 |
Jumlah | 18 | Jumlah | 18 | ||
Semester V | Semester VI | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
16085207 | Matematika Numerik* | 3 | 16006518 | Kuliah Kerja Nyata | 1 |
16085204 | Proses Industri Kimia 1 | 2 | 16086203 | Matematika Analitis | 3 |
16085402 | Teknik Reaksi Kimia 1 | 3 | 16086308 | Prakt. Operasi Teknik Kimia | 1 |
16085405 | Utilitas | 2 | 16086402 | Teknik Reaksi Kimia 2 | 3 |
16085406 | Operasi Teknik Kimia 3 | 3 | 16086408 | Pengolahan Limbah | 2 |
16085407 | Thermodinamika T. Kimia 2 | 3 | 16086406 | Perancangan Pabrik Kimia 1 | 2 |
16085304 | Kimia Organik 2 * | 3 | 16086407 | Perancangan Alat Penukar Panas | 2 |
16086401 | Ekonomi Teknik | 2 | |||
16086405 | Perancangan Bejana | 3 | |||
Jumlah | 19 | Jumlah | 19 | ||
Semester VII | Semester VIII | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
16087202 | Pengendalian Proses | 3 | 16088401 | Tugas Akhir Peranc. Pabrik | 4 |
16087303 | Perancangan Pabrik Kimia 2 * | 2 | 16088402 | Skripsi | 4 |
16087304 | Kerja Praktek | 1 | 16088203 | Teknik Keselamatan | 2 |
16087306 | Ujian Komprehensif | 1 | 16088204 | Pilihan 4 | 2 |
16087407 | Perancangan Proses | 3 | 1608xxxx | Pilihan 5 | 2 |
1608xxxx | Pilihan 1 | 2 | 1608xxxx | Pilihan 6 | 2 |
1608xxxx | Pilihan 2 | 2 | |||
1608xxxx | Pilihan 3 | 2 | |||
Jumlah | 16 | Jumlah | 16 | ||
Total sks | 144 |
No | Kode | Mata Kuliah Pilihan Minat |
1 | 16087208 | Teknik Biokimia |
2 | 16087209 | Teknologi Katalis |
3 | 16087210 | Reaktor Bioproses |
4 | 16087211 | Teknologi Pengawetan Makanan |
5 | 16087212 | Teknologi Pengolahan Pangan |
6 | 16087213 | Teknologi Petrokimia |
7 | 16087214 | Teknologi Gula |
8 | 16087215 | Teknologi Semen |
9 | 16087216 | Teknologi Polimer |
10 | 16087217 | Teknologi Pulp dan Kertas |
11 | 16087218 | Ekologi Industri |
12 | 16087219 | Teknik Pengendalian Pencemaran Udara dan Air |
13 | 16087220 | Teknik Gas dan Minyak Bumi |
14 | 16087221 | Teknologi Membran |
15 | 16087222 | Operation Research |
16 | 16087223 | Pengendalian mutu |
17 | 16087224 | Teknologi Batubara |
18 | 16087225 | Teknologi Panas Bumi |
19 | 16087226 | Biokatalis |
20
21 |
16087227
16087228 |
Energi Terbarukan
Teknik Sintesa Organik |
Arti digit kode mata kuliah
- Digit pertama dan kedua : Berlakunya tahun kurikulum, yaitu tahun 2016
- Digit ketiga dan keempat : Kode jurusan. Jurusan Teknik Kimia memiliki kode 08
- Digit kelima : Semester
- Digit keenam : 1. Sikap dan tata nilai
- Kemampuan kerja umum
- Kemampuan kerja khusus
- Pengetahuan yang harus dikuasai
- Hak/wewenang dan tanggung jawab
- Digit ketujuh dan kedelapan : urutan mata kuliah pada semester yang bersangkutan